Horaire priere Roquesteron grasse - 06910
Les heures de salat pour Roquesteron grasse et ses environs
Calendrier ramadan Roquesteron grasse - 06910
Latitude : 43.8720145 - Longitude : 7.0057426
Nous sommes le 10 et il est 00:15:00.
Prochaine prière : à
Dans peu de temps le 10 à roquesteron grasse)
Liste des horaires pour roquesteron grasse
Angle (?) :
| Date | Subh | Shuruq * | Zhur | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Shawwal 1447 | Vendredi 10 avril | 05:48 | 06:58 | 13:38 | 17:15 | 20:15 | 21:20 |
| 24 Shawwal 1447 | Samedi 11 avril | 05:46 | 06:56 | 13:38 | 17:15 | 20:16 | 21:21 |
| 25 Shawwal 1447 | Dimanche 12 avril | 05:44 | 06:54 | 13:38 | 17:16 | 20:17 | 21:23 |
| 26 Shawwal 1447 | Lundi 13 avril | 05:42 | 06:53 | 13:38 | 17:16 | 20:18 | 21:24 |
| 27 Shawwal 1447 | Mardi 14 avril | 05:40 | 06:51 | 13:37 | 17:17 | 20:19 | 21:25 |
| 28 Shawwal 1447 | Mercredi 15 avril | 05:38 | 06:49 | 13:37 | 17:17 | 20:21 | 21:27 |
| 29 Shawwal 1447 | Jeudi 16 avril | 05:36 | 06:48 | 13:37 | 17:18 | 20:22 | 21:28 |
| 30 Shawwal 1447 | Vendredi 17 avril | 05:34 | 06:46 | 13:37 | 17:18 | 20:23 | 21:30 |
| 31 Shawwal 1447 | Samedi 18 avril | 05:32 | 06:44 | 13:36 | 17:19 | 20:24 | 21:31 |
| 2 Dhu al-Qi'dah 1447 | Dimanche 19 avril | 05:30 | 06:43 | 13:36 | 17:19 | 20:25 | 21:33 |
| 3 Dhu al-Qi'dah 1447 | Lundi 20 avril | 05:29 | 06:41 | 13:36 | 17:19 | 20:27 | 21:34 |
| 4 Dhu al-Qi'dah 1447 | Mardi 21 avril | 05:27 | 06:39 | 13:36 | 17:20 | 20:28 | 21:36 |
| 5 Dhu al-Qi'dah 1447 | Mercredi 22 avril | 05:25 | 06:38 | 13:36 | 17:20 | 20:29 | 21:37 |
| 6 Dhu al-Qi'dah 1447 | Jeudi 23 avril | 05:23 | 06:36 | 13:35 | 17:21 | 20:30 | 21:39 |
| 7 Dhu al-Qi'dah 1447 | Vendredi 24 avril | 05:21 | 06:35 | 13:35 | 17:21 | 20:31 | 21:40 |
| 8 Dhu al-Qi'dah 1447 | Samedi 25 avril | 05:19 | 06:33 | 13:35 | 17:22 | 20:33 | 21:42 |
| 9 Dhu al-Qi'dah 1447 | Dimanche 26 avril | 05:17 | 06:31 | 13:35 | 17:22 | 20:34 | 21:43 |
| 10 Dhu al-Qi'dah 1447 | Lundi 27 avril | 05:16 | 06:30 | 13:35 | 17:22 | 20:35 | 21:45 |
| 11 Dhu al-Qi'dah 1447 | Mardi 28 avril | 05:14 | 06:28 | 13:34 | 17:23 | 20:36 | 21:46 |
| 12 Dhu al-Qi'dah 1447 | Mercredi 29 avril | 05:12 | 06:27 | 13:34 | 17:23 | 20:37 | 21:47 |
| 13 Dhu al-Qi'dah 1447 | Jeudi 30 avril | 05:10 | 06:26 | 13:34 | 17:24 | 20:39 | 21:49 |
| 14 Dhu al-Qi'dah 1447 | Vendredi 1 mai | 05:09 | 06:24 | 13:34 | 17:24 | 20:40 | 21:50 |
| 15 Dhu al-Qi'dah 1447 | Samedi 2 mai | 05:07 | 06:23 | 13:34 | 17:24 | 20:41 | 21:52 |
| 16 Dhu al-Qi'dah 1447 | Dimanche 3 mai | 05:05 | 06:21 | 13:34 | 17:25 | 20:42 | 21:53 |
| 17 Dhu al-Qi'dah 1447 | Lundi 4 mai | 05:03 | 06:20 | 13:34 | 17:25 | 20:43 | 21:55 |
| 18 Dhu al-Qi'dah 1447 | Mardi 5 mai | 05:02 | 06:19 | 13:34 | 17:25 | 20:44 | 21:57 |
| 19 Dhu al-Qi'dah 1447 | Mercredi 6 mai | 05:00 | 06:17 | 13:34 | 17:26 | 20:46 | 21:58 |
| 20 Dhu al-Qi'dah 1447 | Jeudi 7 mai | 04:58 | 06:16 | 13:34 | 17:26 | 20:47 | 21:59 |
| 21 Dhu al-Qi'dah 1447 | Vendredi 8 mai | 04:57 | 06:15 | 13:33 | 17:27 | 20:48 | 22:01 |
| 22 Dhu al-Qi'dah 1447 | Samedi 9 mai | 04:55 | 06:13 | 13:33 | 17:27 | 20:49 | 22:02 |
| 23 Dhu al-Qi'dah 1447 | Dimanche 10 mai | 04:54 | 06:12 | 13:33 | 17:27 | 20:50 | 22:04 |
* Attention, le shuruq n'est pas une prière ! C'est simplement l'heure avant laquelle la prière du subh doit être accomplie | |||||||
Précision
Attention : ces données sont fournies à titre indicatif, vous devez toujours vérifier auprès de votre mosquée locale et/ou au moyen de l'observation.
Validité
Roquesteron grasse : Ces horaires de prière sont valables pour la ville de Roquesteron grasse et ses environs.
Proche de Roquesteron grasse
Autres villes
- ROQUESTERON - 06910 (0,26km)
- SIGALE - 06910 (3,3km)
- ST ANTONIN - 06260 (4,79km)
- PIERREFEU - 06910 (6,13km)
- LES FERRES - 06510 (7,57km)
- ST PIERRE - 06260 (7,97km)
- SALLAGRIFFON - 06910 (8,13km)
- COURSEGOULES - 06140 (9,03km)
- GREOLIERES - 06620 (9,9km)
- VILLARS SUR VAR - 06710 (10,3km)
- CIPIERES - 06620 (10,65km)
- TOURETTE DU CHATEAU - 06830 (11,11km)
- COLLONGUES - 06910 (11,58km)
- THIERY - 06710 (11,99km)
- LE MAS - 06910 (12,23km)
- PUGET THENIERS - 06260 (12,8km)
- RIGAUD - 06260 (13,21km)
- LIEUCHE - 06260 (13,82km)
- TOURNEFORT - 06420 (14,31km)
- AMIRAT - 06910 (14,45km)
- CUEBRIS - 06910 (2,01km)
- CONSEGUDES - 06510 (4,68km)
- ASCROS - 06260 (5,49km)
- AIGLUN - 06910 (7,48km)
- LA PENNE - 06260 (7,81km)
- SALAGRIFFON - 06910 (8,13km)
- TOUET SUR VAR - 06710 (8,42km)
- TOUDON - 06830 (9,33km)
- BEZAUDUN LES ALPES - 06510 (10,12km)
- LA ROCHETTE - 06260 (10,42km)
- BOUYON - 06510 (10,77km)
- LES MUJOULS - 06910 (11,58km)
- MALAUSSENE - 06710 (11,79km)
- REVEST LES ROCHES - 06830 (12,11km)
- MASSOINS - 06710 (12,32km)
- GILETTE - 06830 (12,88km)
- PUGET ROSTANG - 06260 (13,38km)
- COURMES - 06620 (14,28km)
- TOURNEFORT - 06710 (14,31km)