Horaire priere Tournefort - 06710
Les heures de salat pour Tournefort et ses environs
Calendrier ramadan Tournefort - 06710
Latitude : 43.9464406 - Longitude : 7.1511734
Nous sommes le 14 et il est 06:13:42.
Prochaine prière : à
Dans peu de temps le 14 à tournefort)
Liste des horaires pour tournefort
Angle (?) :
Date | Subh | Shuruq * | Zhur | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Rabi' al-awwal 1447 | Dimanche 14 septembre | 06:01 | 07:10 | 13:32 | 16:58 | 19:48 | 20:52 |
23 Rabi' al-awwal 1447 | Lundi 15 septembre | 06:02 | 07:11 | 13:32 | 16:57 | 19:47 | 20:50 |
24 Rabi' al-awwal 1447 | Mardi 16 septembre | 06:04 | 07:12 | 13:31 | 16:56 | 19:45 | 20:48 |
25 Rabi' al-awwal 1447 | Mercredi 17 septembre | 06:05 | 07:13 | 13:31 | 16:54 | 19:43 | 20:46 |
26 Rabi' al-awwal 1447 | Jeudi 18 septembre | 06:06 | 07:14 | 13:30 | 16:53 | 19:41 | 20:44 |
27 Rabi' al-awwal 1447 | Vendredi 19 septembre | 06:07 | 07:15 | 13:30 | 16:52 | 19:39 | 20:42 |
28 Rabi' al-awwal 1447 | Samedi 20 septembre | 06:09 | 07:16 | 13:30 | 16:51 | 19:37 | 20:40 |
29 Rabi' al-awwal 1447 | Dimanche 21 septembre | 06:10 | 07:18 | 13:29 | 16:49 | 19:35 | 20:38 |
30 Rabi' al-awwal 1447 | Lundi 22 septembre | 06:11 | 07:19 | 13:29 | 16:48 | 19:34 | 20:36 |
31 Rabi' al-awwal 1447 | Mardi 23 septembre | 06:12 | 07:20 | 13:29 | 16:47 | 19:32 | 20:34 |
2 Rabi' al-thani 1447 | Mercredi 24 septembre | 06:14 | 07:21 | 13:28 | 16:45 | 19:30 | 20:32 |
3 Rabi' al-thani 1447 | Jeudi 25 septembre | 06:15 | 07:22 | 13:28 | 16:44 | 19:28 | 20:30 |
4 Rabi' al-thani 1447 | Vendredi 26 septembre | 06:16 | 07:23 | 13:28 | 16:43 | 19:26 | 20:29 |
5 Rabi' al-thani 1447 | Samedi 27 septembre | 06:17 | 07:24 | 13:27 | 16:41 | 19:24 | 20:27 |
6 Rabi' al-thani 1447 | Dimanche 28 septembre | 06:18 | 07:26 | 13:27 | 16:40 | 19:23 | 20:25 |
7 Rabi' al-thani 1447 | Lundi 29 septembre | 06:20 | 07:27 | 13:27 | 16:39 | 19:21 | 20:23 |
8 Rabi' al-thani 1447 | Mardi 30 septembre | 06:21 | 07:28 | 13:26 | 16:37 | 19:19 | 20:21 |
9 Rabi' al-thani 1447 | Mercredi 1 octobre | 06:22 | 07:29 | 13:26 | 16:36 | 19:17 | 20:19 |
10 Rabi' al-thani 1447 | Jeudi 2 octobre | 06:23 | 07:30 | 13:26 | 16:35 | 19:15 | 20:17 |
11 Rabi' al-thani 1447 | Vendredi 3 octobre | 06:24 | 07:31 | 13:25 | 16:33 | 19:13 | 20:16 |
12 Rabi' al-thani 1447 | Samedi 4 octobre | 06:25 | 07:33 | 13:25 | 16:32 | 19:12 | 20:14 |
13 Rabi' al-thani 1447 | Dimanche 5 octobre | 06:27 | 07:34 | 13:25 | 16:31 | 19:10 | 20:12 |
14 Rabi' al-thani 1447 | Lundi 6 octobre | 06:28 | 07:35 | 13:24 | 16:29 | 19:08 | 20:10 |
15 Rabi' al-thani 1447 | Mardi 7 octobre | 06:29 | 07:36 | 13:24 | 16:28 | 19:06 | 20:08 |
16 Rabi' al-thani 1447 | Mercredi 8 octobre | 06:30 | 07:37 | 13:24 | 16:27 | 19:05 | 20:07 |
17 Rabi' al-thani 1447 | Jeudi 9 octobre | 06:31 | 07:39 | 13:24 | 16:25 | 19:03 | 20:05 |
18 Rabi' al-thani 1447 | Vendredi 10 octobre | 06:33 | 07:40 | 13:23 | 16:24 | 19:01 | 20:03 |
19 Rabi' al-thani 1447 | Samedi 11 octobre | 06:34 | 07:41 | 13:23 | 16:23 | 18:59 | 20:02 |
20 Rabi' al-thani 1447 | Dimanche 12 octobre | 06:35 | 07:42 | 13:23 | 16:21 | 18:58 | 20:00 |
21 Rabi' al-thani 1447 | Lundi 13 octobre | 06:36 | 07:44 | 13:23 | 16:20 | 18:56 | 19:58 |
22 Rabi' al-thani 1447 | Mardi 14 octobre | 06:37 | 07:45 | 13:22 | 16:19 | 18:54 | 19:57 |
* Attention, le shuruq n'est pas une prière ! C'est simplement l'heure avant laquelle la prière du subh doit être accomplie |
Précision
Attention : ces données sont fournies à titre indicatif, vous devez toujours vérifier auprès de votre mosquée locale et/ou au moyen de l'observation.
Validité
Tournefort : Ces horaires de prière sont valables pour la ville de Tournefort et ses environs.
Proche de Tournefort
Autres villes
- LA TOUR - 06710 (2,62km)
- MALAUSSENE - 06710 (2,67km)
- VILLARS SUR VAR - 06710 (4,43km)
- TOUDON - 06830 (5,78km)
- REVEST LES ROCHES - 06830 (7,25km)
- MARIE - 06420 (9,54km)
- PIERREFEU - 06910 (9,67km)
- THIERY - 06710 (10,31km)
- ILONSE - 06420 (10,4km)
- PLAN DU VAR - 06670 (10,76km)
- LEVENS - 06670 (11,42km)
- LES FERRES - 06510 (12,04km)
- CUEBRIS - 06910 (12,44km)
- LANTOSQUE - 06450 (13,21km)
- BOUYON - 06510 (13,65km)
- LA ROQUETTE SUR VAR - 06670 (13,71km)
- CONSEGUDES - 06510 (14,11km)
- ST MARTIN DU VAR - 06670 (14,27km)
- ST ANTONIN - 06260 (14,34km)
- MASSOINS - 06710 (2,14km)
- LA TOUR - 06420 (2,62km)
- BAIROLS - 06420 (4,43km)
- CLANS - 06420 (5,52km)
- TOURETTE DU CHATEAU - 06830 (7,16km)
- UTELLE - 06450 (8,4km)
- ST JEAN LA RIVIERE - 06450 (9,58km)
- BONSON - 06830 (9,79km)
- DURANUS - 06670 (10,38km)
- GILETTE - 06830 (10,75km)
- ASCROS - 06260 (11,32km)
- TOUET SUR VAR - 06710 (11,63km)
- LIEUCHE - 06260 (12,16km)
- RIMPLAS - 06420 (13,1km)
- PIERLAS - 06260 (13,27km)
- RIGAUD - 06260 (13,68km)
- VALDEBLORE - 06420 (13,94km)
- ROQUESTERON - 06910 (14,18km)
- ROQUESTERON GRASSE - 06910 (14,31km)