Horaire priere Bias - 40170
Les heures de salat pour Bias et ses environs
Calendrier ramadan Bias - 40170
Latitude : 44.1445135 - Longitude : -1.2200795
Nous sommes le 25 et il est 15:19:42.
Prochaine prière : à
Dans peu de temps le 25 à bias)
Liste des horaires pour bias
Angle (?) :
| Date | Subh | Shuruq * | Zhur | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Shawwal 1447 | Mercredi 25 mars | 05:51 | 06:59 | 13:16 | 16:39 | 19:28 | 20:31 |
| 8 Shawwal 1447 | Jeudi 26 mars | 05:49 | 06:57 | 13:16 | 16:40 | 19:30 | 20:33 |
| 9 Shawwal 1447 | Vendredi 27 mars | 05:47 | 06:56 | 13:15 | 16:40 | 19:31 | 20:34 |
| 10 Shawwal 1447 | Samedi 28 mars | 05:45 | 06:54 | 13:15 | 16:41 | 19:32 | 20:35 |
| 11 Shawwal 1447 | Dimanche 29 mars | 06:43 | 07:52 | 14:15 | 17:42 | 20:33 | 21:37 |
| 12 Shawwal 1447 | Lundi 30 mars | 06:41 | 07:50 | 14:14 | 17:42 | 20:34 | 21:38 |
| 13 Shawwal 1447 | Mardi 31 mars | 06:39 | 07:48 | 14:14 | 17:43 | 20:36 | 21:40 |
| 14 Shawwal 1447 | Mercredi 1 avril | 06:38 | 07:46 | 14:14 | 17:43 | 20:37 | 21:41 |
| 15 Shawwal 1447 | Jeudi 2 avril | 06:36 | 07:45 | 14:13 | 17:44 | 20:38 | 21:42 |
| 16 Shawwal 1447 | Vendredi 3 avril | 06:34 | 07:43 | 14:13 | 17:44 | 20:39 | 21:44 |
| 17 Shawwal 1447 | Samedi 4 avril | 06:32 | 07:41 | 14:13 | 17:45 | 20:41 | 21:45 |
| 18 Shawwal 1447 | Dimanche 5 avril | 06:30 | 07:39 | 14:13 | 17:45 | 20:42 | 21:46 |
| 19 Shawwal 1447 | Lundi 6 avril | 06:28 | 07:37 | 14:12 | 17:46 | 20:43 | 21:48 |
| 20 Shawwal 1447 | Mardi 7 avril | 06:26 | 07:36 | 14:12 | 17:46 | 20:44 | 21:49 |
| 21 Shawwal 1447 | Mercredi 8 avril | 06:24 | 07:34 | 14:12 | 17:47 | 20:45 | 21:51 |
| 22 Shawwal 1447 | Jeudi 9 avril | 06:22 | 07:32 | 14:11 | 17:47 | 20:47 | 21:52 |
| 23 Shawwal 1447 | Vendredi 10 avril | 06:20 | 07:30 | 14:11 | 17:48 | 20:48 | 21:53 |
| 24 Shawwal 1447 | Samedi 11 avril | 06:18 | 07:29 | 14:11 | 17:48 | 20:49 | 21:55 |
| 25 Shawwal 1447 | Dimanche 12 avril | 06:16 | 07:27 | 14:11 | 17:49 | 20:50 | 21:56 |
| 26 Shawwal 1447 | Lundi 13 avril | 06:14 | 07:25 | 14:10 | 17:49 | 20:51 | 21:58 |
| 27 Shawwal 1447 | Mardi 14 avril | 06:12 | 07:23 | 14:10 | 17:50 | 20:53 | 21:59 |
| 28 Shawwal 1447 | Mercredi 15 avril | 06:10 | 07:22 | 14:10 | 17:50 | 20:54 | 22:01 |
| 29 Shawwal 1447 | Jeudi 16 avril | 06:08 | 07:20 | 14:10 | 17:51 | 20:55 | 22:02 |
| 30 Shawwal 1447 | Vendredi 17 avril | 06:06 | 07:18 | 14:09 | 17:51 | 20:56 | 22:04 |
| 31 Shawwal 1447 | Samedi 18 avril | 06:04 | 07:17 | 14:09 | 17:52 | 20:58 | 22:05 |
| 2 Dhu al-Qi'dah 1447 | Dimanche 19 avril | 06:02 | 07:15 | 14:09 | 17:52 | 20:59 | 22:06 |
| 3 Dhu al-Qi'dah 1447 | Lundi 20 avril | 06:01 | 07:13 | 14:09 | 17:53 | 21:00 | 22:08 |
| 4 Dhu al-Qi'dah 1447 | Mardi 21 avril | 05:59 | 07:12 | 14:09 | 17:53 | 21:01 | 22:09 |
| 5 Dhu al-Qi'dah 1447 | Mercredi 22 avril | 05:57 | 07:10 | 14:08 | 17:53 | 21:02 | 22:11 |
| 6 Dhu al-Qi'dah 1447 | Jeudi 23 avril | 05:55 | 07:08 | 14:08 | 17:54 | 21:04 | 22:12 |
| 7 Dhu al-Qi'dah 1447 | Vendredi 24 avril | 05:53 | 07:07 | 14:08 | 17:54 | 21:05 | 22:14 |
* Attention, le shuruq n'est pas une prière ! C'est simplement l'heure avant laquelle la prière du subh doit être accomplie | |||||||
Précision
Attention : ces données sont fournies à titre indicatif, vous devez toujours vérifier auprès de votre mosquée locale et/ou au moyen de l'observation.
Validité
Bias : Ces horaires de prière sont valables pour la ville de Bias et ses environs.
Proche de Bias
Autres villes
- MIMIZAN - 40200 (6,51km)
- AUREILHAN - 40200 (8,14km)
- ST JULIEN EN BORN - 40170 (9,22km)
- UZA - 40170 (12,4km)
- PONTENX LES FORGES - 40200 (13,36km)
- ESCOURCE - 40210 (15km)
- LAHARIE - 40110 (20,22km)
- LUE - 40210 (21,12km)
- ST GIRONS - 40560 (22,42km)
- ST GIRONS PLAGE - 40560 (24,22km)
- LINXE - 40260 (25,08km)
- PARENTIS EN BORN - 40160 (25,61km)
- MORCENX - 40110 (27,51km)
- YCHOUX - 40160 (28,99km)
- BISCARROSSE - 40600 (29,85km)
- LEON - 40550 (30,63km)
- TALLER - 40260 (32,58km)
- RION DES LANDES - 40370 (33,37km)
- BOOS - 40370 (33,51km)
- MOLIETS ET MAA - 40660 (34,75km)
- STE EULALIE EN BORN - 40200 (7,58km)
- MEZOS - 40170 (8,59km)
- ST PAUL EN BORN - 40200 (10,43km)
- LIT ET MIXE - 40170 (12,79km)
- ONESSE ET LAHARIE - 40110 (15km)
- LEVIGNACQ - 40170 (16,14km)
- GASTES - 40160 (20,95km)
- LESPERON - 40260 (21,93km)
- SINDERES - 40110 (22,84km)
- SOLFERINO - 40210 (24,26km)
- LABOUHEYRE - 40210 (25,18km)
- VIELLE ST GIRONS - 40560 (26,34km)
- GARROSSE - 40110 (27,6km)
- CASTETS - 40260 (29,71km)
- ST MICHEL ESCALUS - 40550 (29,86km)
- ARJUZANX - 40110 (32,54km)
- COMMENSACQ - 40210 (32,58km)
- LIPOSTHEY - 40410 (33,45km)
- BISCARROSSE PLAGE - 40600 (33,56km)