Horaire priere Auvernaux - 91830
Les heures de salat pour Auvernaux et ses environs
Calendrier ramadan Auvernaux - 91830
Latitude : 48.5278755 - Longitude : 2.4924838
Nous sommes le 17 et il est 19:02:18.
Prochaine prière : à
Dans peu de temps le 17 à auvernaux)
Liste des horaires pour auvernaux
Angle (?) :
Date | Subh | Shuruq * | Zhur | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Rabi' al-thani 1447 | Vendredi 17 octobre | 07:00 | 08:13 | 13:40 | 16:25 | 19:02 | 20:10 |
26 Rabi' al-thani 1447 | Samedi 18 octobre | 07:01 | 08:15 | 13:40 | 16:24 | 19:00 | 20:08 |
27 Rabi' al-thani 1447 | Dimanche 19 octobre | 07:03 | 08:16 | 13:40 | 16:22 | 18:58 | 20:06 |
28 Rabi' al-thani 1447 | Lundi 20 octobre | 07:04 | 08:18 | 13:40 | 16:21 | 18:56 | 20:04 |
29 Rabi' al-thani 1447 | Mardi 21 octobre | 07:06 | 08:19 | 13:40 | 16:19 | 18:54 | 20:03 |
30 Rabi' al-thani 1447 | Mercredi 22 octobre | 07:07 | 08:21 | 13:39 | 16:18 | 18:52 | 20:01 |
31 Rabi' al-thani 1447 | Jeudi 23 octobre | 07:09 | 08:22 | 13:39 | 16:16 | 18:50 | 19:59 |
2 Jumada al-oula 1447 | Vendredi 24 octobre | 07:10 | 08:24 | 13:39 | 16:15 | 18:49 | 19:58 |
3 Jumada al-oula 1447 | Samedi 25 octobre | 07:11 | 08:25 | 13:39 | 16:13 | 18:47 | 19:56 |
4 Jumada al-oula 1447 | Dimanche 26 octobre | 06:13 | 07:27 | 12:39 | 15:12 | 17:45 | 18:54 |
5 Jumada al-oula 1447 | Lundi 27 octobre | 06:14 | 07:28 | 12:39 | 15:11 | 17:43 | 18:53 |
6 Jumada al-oula 1447 | Mardi 28 octobre | 06:16 | 07:30 | 12:39 | 15:09 | 17:42 | 18:51 |
7 Jumada al-oula 1447 | Mercredi 29 octobre | 06:17 | 07:32 | 12:39 | 15:08 | 17:40 | 18:50 |
8 Jumada al-oula 1447 | Jeudi 30 octobre | 06:19 | 07:33 | 12:39 | 15:07 | 17:38 | 18:48 |
9 Jumada al-oula 1447 | Vendredi 31 octobre | 06:20 | 07:35 | 12:39 | 15:05 | 17:37 | 18:47 |
10 Jumada al-oula 1447 | Samedi 1 novembre | 06:21 | 07:36 | 12:39 | 15:04 | 17:35 | 18:45 |
11 Jumada al-oula 1447 | Dimanche 2 novembre | 06:23 | 07:38 | 12:39 | 15:03 | 17:34 | 18:44 |
12 Jumada al-oula 1447 | Lundi 3 novembre | 06:24 | 07:39 | 12:39 | 15:02 | 17:32 | 18:42 |
13 Jumada al-oula 1447 | Mardi 4 novembre | 06:26 | 07:41 | 12:39 | 15:00 | 17:30 | 18:41 |
14 Jumada al-oula 1447 | Mercredi 5 novembre | 06:27 | 07:43 | 12:39 | 14:59 | 17:29 | 18:40 |
15 Jumada al-oula 1447 | Jeudi 6 novembre | 06:28 | 07:44 | 12:39 | 14:58 | 17:27 | 18:38 |
16 Jumada al-oula 1447 | Vendredi 7 novembre | 06:30 | 07:46 | 12:39 | 14:57 | 17:26 | 18:37 |
17 Jumada al-oula 1447 | Samedi 8 novembre | 06:31 | 07:47 | 12:39 | 14:56 | 17:25 | 18:36 |
18 Jumada al-oula 1447 | Dimanche 9 novembre | 06:33 | 07:49 | 12:39 | 14:55 | 17:23 | 18:35 |
19 Jumada al-oula 1447 | Lundi 10 novembre | 06:34 | 07:50 | 12:39 | 14:53 | 17:22 | 18:33 |
20 Jumada al-oula 1447 | Mardi 11 novembre | 06:35 | 07:52 | 12:39 | 14:52 | 17:20 | 18:32 |
21 Jumada al-oula 1447 | Mercredi 12 novembre | 06:37 | 07:54 | 12:39 | 14:51 | 17:19 | 18:31 |
22 Jumada al-oula 1447 | Jeudi 13 novembre | 06:38 | 07:55 | 12:39 | 14:50 | 17:18 | 18:30 |
23 Jumada al-oula 1447 | Vendredi 14 novembre | 06:39 | 07:57 | 12:39 | 14:49 | 17:17 | 18:29 |
24 Jumada al-oula 1447 | Samedi 15 novembre | 06:41 | 07:58 | 12:40 | 14:49 | 17:15 | 18:28 |
25 Jumada al-oula 1447 | Dimanche 16 novembre | 06:42 | 08:00 | 12:40 | 14:48 | 17:14 | 18:27 |
* Attention, le shuruq n'est pas une prière ! C'est simplement l'heure avant laquelle la prière du subh doit être accomplie |
Précision
Attention : ces données sont fournies à titre indicatif, vous devez toujours vérifier auprès de votre mosquée locale et/ou au moyen de l'observation.
Validité
Auvernaux : Ces horaires de prière sont valables pour la ville de Auvernaux et ses environs.
Proche de Auvernaux
Autres villes
- NAINVILLE LES ROCHES - 91750 (2,52km)
- CHAMPCUEIL - 91750 (3,7km)
- LE COUDRAY MONTCEAUX - 91830 (4,48km)
- PRINGY - 77310 (4,92km)
- ST SAUVEUR SUR ECOLE - 77930 (5,41km)
- SEINE PORT - 77240 (5,44km)
- ST GERMAIN SUR ECOLE - 77930 (5,79km)
- MENNECY - 91540 (6,07km)
- MONDEVILLE - 91590 (7km)
- FONTENAY LE VICOMTE - 91540 (7,27km)
- VILLABE - 91100 (7,39km)
- ECHARCON - 91540 (7,64km)
- NANDY - 77176 (7,94km)
- DANNEMOIS - 91490 (8,47km)
- VIDELLES - 91890 (8,6km)
- BOISSETTES - 77350 (8,77km)
- CESSON - 77240 (9,08km)
- CORBEIL ESSONNES - 91100 (9,31km)
- VERT ST DENIS - 77240 (9,79km)
- LE MEE SUR SEINE - 77350 (10,16km)
- CHEVANNES - 91750 (3,69km)
- PONTHIERRY - 77310 (4,06km)
- MORSANG SUR SEINE - 91250 (4,83km)
- LE PLESSIS CHENET - 91830 (5,18km)
- ST FARGEAU PONTHIERRY - 77310 (5,42km)
- SOISY SUR ECOLE - 91840 (5,69km)
- BOISSISE LE ROI - 77310 (5,97km)
- ORMOY - 91540 (6,35km)
- BOISSISE LA BERTRAND - 77350 (7,03km)
- PERTHES - 77930 (7,31km)
- SAINTRY SUR SEINE - 91250 (7,48km)
- BALLANCOURT SUR ESSONNE - 91610 (7,69km)
- CELY - 77930 (8,34km)
- SAVIGNY LE TEMPLE - 77176 (8,51km)
- VILLIERS EN BIERE - 77190 (8,69km)
- ST PIERRE DU PERRAY - 91280 (8,96km)
- LISSES - 91090 (9,12km)
- FLEURY EN BIERE - 77930 (9,71km)
- COURANCES - 91490 (9,84km)