|

Horaire priere Glageon - 59132

Les heures de salat pour Glageon et ses environs

Calendrier ramadan Glageon - 59132

Latitude : 50.0579490 - Longitude : 4.0738900

Nous sommes le 02 et il est 02:09:36.

Prochaine prière : à

Dans peu de temps le 02 à glageon)

Liste des horaires pour glageon

Angle (?) :

DateSubhShuruq *ZhurAsrMaghribIsha
15 Dhu al-Qi'dah 1447Samedi 2 mai04:4906:1813:4617:4321:0922:33
16 Dhu al-Qi'dah 1447Dimanche 3 mai04:4706:1713:4617:4321:1122:35
17 Dhu al-Qi'dah 1447Lundi 4 mai04:4506:1513:4617:4421:1222:38
18 Dhu al-Qi'dah 1447Mardi 5 mai04:4206:1313:4517:4421:1422:40
19 Dhu al-Qi'dah 1447Mercredi 6 mai04:4006:1113:4517:4521:1522:42
20 Dhu al-Qi'dah 1447Jeudi 7 mai04:3806:1013:4517:4621:1722:44
21 Dhu al-Qi'dah 1447Vendredi 8 mai04:3606:0813:4517:4621:1822:46
22 Dhu al-Qi'dah 1447Samedi 9 mai04:3306:0713:4517:4721:2022:48
23 Dhu al-Qi'dah 1447Dimanche 10 mai04:3106:0513:4517:4721:2122:50
24 Dhu al-Qi'dah 1447Lundi 11 mai04:2906:0313:4517:4821:2222:52
25 Dhu al-Qi'dah 1447Mardi 12 mai04:2706:0213:4517:4821:2422:54
26 Dhu al-Qi'dah 1447Mercredi 13 mai04:2506:0013:4517:4921:2522:56
27 Dhu al-Qi'dah 1447Jeudi 14 mai04:2305:5913:4517:5021:2722:59
28 Dhu al-Qi'dah 1447Vendredi 15 mai04:2105:5813:4517:5021:2823:01
29 Dhu al-Qi'dah 1447Samedi 16 mai04:1905:5613:4517:5121:3023:03
30 Dhu al-Qi'dah 1447Dimanche 17 mai04:1705:5513:4517:5121:3123:05
2 Dhu al-Hijjah 1447Lundi 18 mai04:1505:5413:4517:5221:3223:07
3 Dhu al-Hijjah 1447Mardi 19 mai04:1305:5213:4517:5221:3423:09
4 Dhu al-Hijjah 1447Mercredi 20 mai04:1105:5113:4517:5321:3523:11
5 Dhu al-Hijjah 1447Jeudi 21 mai04:0905:5013:4517:5321:3623:13
6 Dhu al-Hijjah 1447Vendredi 22 mai04:0705:4913:4517:5421:3823:15
7 Dhu al-Hijjah 1447Samedi 23 mai04:0505:4813:4517:5421:3923:17
8 Dhu al-Hijjah 1447Dimanche 24 mai04:0305:4713:4617:5521:4023:19
9 Dhu al-Hijjah 1447Lundi 25 mai04:0205:4513:4617:5521:4123:21
10 Dhu al-Hijjah 1447Mardi 26 mai04:0005:4413:4617:5621:4323:23
11 Dhu al-Hijjah 1447Mercredi 27 mai03:5805:4413:4617:5621:4423:24
12 Dhu al-Hijjah 1447Jeudi 28 mai03:5705:4313:4617:5721:4523:26
13 Dhu al-Hijjah 1447Vendredi 29 mai03:5505:4213:4617:5721:4623:28
14 Dhu al-Hijjah 1447Samedi 30 mai03:5405:4113:4617:5821:4723:30
15 Dhu al-Hijjah 1447Dimanche 31 mai03:5205:4013:4617:5821:4823:31
16 Dhu al-Hijjah 1447Lundi 1 juin03:5105:3913:4717:5921:4923:33

* Attention, le shuruq n'est pas une prière ! C'est simplement l'heure avant laquelle la prière du subh doit être accomplie

Précision

Attention : ces données sont fournies à titre indicatif, vous devez toujours vérifier auprès de votre mosquée locale et/ou au moyen de l'observation.

Validité

Glageon : Ces horaires de prière sont valables pour la ville de Glageon et ses environs.

Proche de Glageon

Autres villes

 

Copyright 2008 Le Guide Musulman. All Right Reserved