Horaire priere Pournoy la grasse - 57420
Les heures de salat pour Pournoy la grasse et ses environs
Calendrier ramadan Pournoy la grasse - 57420
Latitude : 49.0147174 - Longitude : 6.2207650
Nous sommes le 07 et il est 08:17:59.
Prochaine prière : à
Dans peu de temps le 07 à pournoy la grasse)
Liste des horaires pour pournoy la grasse
Angle (?) :
| Date | Subh | Shuruq * | Zhur | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Rajab 1447 | Mercredi 7 janvier | 07:06 | 08:28 | 12:46 | 14:37 | 17:00 | 18:17 |
| 19 Rajab 1447 | Jeudi 8 janvier | 07:06 | 08:28 | 12:47 | 14:38 | 17:01 | 18:18 |
| 20 Rajab 1447 | Vendredi 9 janvier | 07:06 | 08:27 | 12:47 | 14:39 | 17:02 | 18:19 |
| 21 Rajab 1447 | Samedi 10 janvier | 07:06 | 08:27 | 12:48 | 14:40 | 17:04 | 18:20 |
| 22 Rajab 1447 | Dimanche 11 janvier | 07:05 | 08:26 | 12:48 | 14:41 | 17:05 | 18:21 |
| 23 Rajab 1447 | Lundi 12 janvier | 07:05 | 08:26 | 12:48 | 14:42 | 17:06 | 18:22 |
| 24 Rajab 1447 | Mardi 13 janvier | 07:04 | 08:25 | 12:49 | 14:43 | 17:08 | 18:24 |
| 25 Rajab 1447 | Mercredi 14 janvier | 07:04 | 08:25 | 12:49 | 14:45 | 17:09 | 18:25 |
| 26 Rajab 1447 | Jeudi 15 janvier | 07:03 | 08:24 | 12:50 | 14:46 | 17:11 | 18:26 |
| 27 Rajab 1447 | Vendredi 16 janvier | 07:03 | 08:23 | 12:50 | 14:47 | 17:12 | 18:27 |
| 28 Rajab 1447 | Samedi 17 janvier | 07:02 | 08:22 | 12:50 | 14:48 | 17:14 | 18:29 |
| 29 Rajab 1447 | Dimanche 18 janvier | 07:02 | 08:22 | 12:51 | 14:49 | 17:15 | 18:30 |
| 30 Rajab 1447 | Lundi 19 janvier | 07:01 | 08:21 | 12:51 | 14:51 | 17:17 | 18:31 |
| 2 Sha'ban 1447 | Mardi 20 janvier | 07:00 | 08:20 | 12:51 | 14:52 | 17:18 | 18:32 |
| 3 Sha'ban 1447 | Mercredi 21 janvier | 07:00 | 08:19 | 12:51 | 14:53 | 17:20 | 18:34 |
| 4 Sha'ban 1447 | Jeudi 22 janvier | 06:59 | 08:18 | 12:52 | 14:55 | 17:21 | 18:35 |
| 5 Sha'ban 1447 | Vendredi 23 janvier | 06:58 | 08:17 | 12:52 | 14:56 | 17:23 | 18:37 |
| 6 Sha'ban 1447 | Samedi 24 janvier | 06:57 | 08:16 | 12:52 | 14:57 | 17:24 | 18:38 |
| 7 Sha'ban 1447 | Dimanche 25 janvier | 06:56 | 08:15 | 12:52 | 14:59 | 17:26 | 18:39 |
| 8 Sha'ban 1447 | Lundi 26 janvier | 06:55 | 08:14 | 12:53 | 15:00 | 17:27 | 18:41 |
| 9 Sha'ban 1447 | Mardi 27 janvier | 06:54 | 08:12 | 12:53 | 15:01 | 17:29 | 18:42 |
| 10 Sha'ban 1447 | Mercredi 28 janvier | 06:53 | 08:11 | 12:53 | 15:03 | 17:31 | 18:44 |
| 11 Sha'ban 1447 | Jeudi 29 janvier | 06:52 | 08:10 | 12:53 | 15:04 | 17:32 | 18:45 |
| 12 Sha'ban 1447 | Vendredi 30 janvier | 06:51 | 08:09 | 12:53 | 15:05 | 17:34 | 18:46 |
| 13 Sha'ban 1447 | Samedi 31 janvier | 06:50 | 08:07 | 12:54 | 15:07 | 17:36 | 18:48 |
| 14 Sha'ban 1447 | Dimanche 1 février | 06:49 | 08:06 | 12:54 | 15:08 | 17:37 | 18:49 |
| 15 Sha'ban 1447 | Lundi 2 février | 06:48 | 08:04 | 12:54 | 15:09 | 17:39 | 18:51 |
| 16 Sha'ban 1447 | Mardi 3 février | 06:46 | 08:03 | 12:54 | 15:11 | 17:41 | 18:52 |
| 17 Sha'ban 1447 | Mercredi 4 février | 06:45 | 08:02 | 12:54 | 15:12 | 17:42 | 18:54 |
| 18 Sha'ban 1447 | Jeudi 5 février | 06:44 | 08:00 | 12:54 | 15:13 | 17:44 | 18:55 |
| 19 Sha'ban 1447 | Vendredi 6 février | 06:42 | 07:59 | 12:54 | 15:15 | 17:46 | 18:57 |
* Attention, le shuruq n'est pas une prière ! C'est simplement l'heure avant laquelle la prière du subh doit être accomplie | |||||||
Précision
Attention : ces données sont fournies à titre indicatif, vous devez toujours vérifier auprès de votre mosquée locale et/ou au moyen de l'observation.
Validité
Pournoy la grasse : Ces horaires de prière sont valables pour la ville de Pournoy la grasse et ses environs.
Proche de Pournoy la grasse
Autres villes
- CHERISEY - 57420 (1,07km)
- ORNY - 57420 (1,93km)
- LIEHON - 57420 (3,16km)
- POMMERIEUX - 57420 (3,91km)
- POUILLY - 57420 (4,62km)
- PAGNY LES GOIN - 57420 (4,73km)
- SILLY EN SAULNOIS - 57420 (4,8km)
- PONTOY - 57420 (4,82km)
- COIN LES CUVRY - 57420 (5,22km)
- VIGNY - 57420 (5,58km)
- LOUVIGNY - 57420 (6,45km)
- PELTRE - 57245 (6,72km)
- MARLY - 57155 (7,17km)
- BEUX - 57580 (7,24km)
- ST JURE - 57420 (7,81km)
- COURCELLES SUR NIED - 57530 (8,53km)
- AUGNY - 57685 (8,71km)
- AUGNY - 57176 (8,86km)
- FEY - 57420 (9,19km)
- LAQUENEXY - 57530 (9,6km)
- VERNY - 57420 (1,45km)
- GOIN - 57420 (3,09km)
- FLEURY - 57420 (3,45km)
- COIN SUR SEILLE - 57420 (4,49km)
- CHESNY - 57245 (4,67km)
- MECLEUVES - 57245 (4,77km)
- POURNOY LA CHETIVE - 57420 (4,81km)
- SILLEGNY - 57420 (5,22km)
- CUVRY - 57420 (5,49km)
- BUCHY - 57420 (5,79km)
- JURY - 57245 (6,59km)
- METZ - 57000 (7,01km)
- MARLY - 57157 (7,21km)
- SOLGNE - 57420 (7,7km)
- SORBEY - 57580 (7,82km)
- AUBE - 57580 (8,63km)
- SECOURT - 57420 (8,82km)
- MARIEULLES - 57420 (9km)
- ARS LAQUENEXY - 57530 (9,46km)