Horaire priere Vernon - 27200
Les heures de salat pour Vernon et ses environs
Calendrier ramadan Vernon - 27200
Latitude : 49.0823995 - Longitude : 1.4765580
Nous sommes le 12 et il est 03:42:06.
Prochaine prière : à
Dans peu de temps le 12 à vernon)
Liste des horaires pour vernon
Angle (?) :
Date | Subh | Shuruq * | Zhur | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Muharram 1447 | Samedi 12 juillet | 04:20 | 06:03 | 14:05 | 18:15 | 22:01 | 23:39 |
18 Muharram 1447 | Dimanche 13 juillet | 04:21 | 06:04 | 14:05 | 18:14 | 22:01 | 23:38 |
19 Muharram 1447 | Lundi 14 juillet | 04:23 | 06:05 | 14:05 | 18:14 | 22:00 | 23:36 |
20 Muharram 1447 | Mardi 15 juillet | 04:24 | 06:06 | 14:05 | 18:14 | 21:59 | 23:35 |
21 Muharram 1447 | Mercredi 16 juillet | 04:26 | 06:07 | 14:05 | 18:14 | 21:58 | 23:33 |
22 Muharram 1447 | Jeudi 17 juillet | 04:28 | 06:08 | 14:05 | 18:13 | 21:57 | 23:32 |
23 Muharram 1447 | Vendredi 18 juillet | 04:29 | 06:09 | 14:05 | 18:13 | 21:56 | 23:30 |
24 Muharram 1447 | Samedi 19 juillet | 04:31 | 06:10 | 14:05 | 18:13 | 21:55 | 23:29 |
25 Muharram 1447 | Dimanche 20 juillet | 04:33 | 06:12 | 14:06 | 18:12 | 21:54 | 23:27 |
26 Muharram 1447 | Lundi 21 juillet | 04:35 | 06:13 | 14:06 | 18:12 | 21:53 | 23:25 |
27 Muharram 1447 | Mardi 22 juillet | 04:37 | 06:14 | 14:06 | 18:12 | 21:52 | 23:24 |
28 Muharram 1447 | Mercredi 23 juillet | 04:38 | 06:15 | 14:06 | 18:11 | 21:50 | 23:22 |
29 Muharram 1447 | Jeudi 24 juillet | 04:40 | 06:16 | 14:06 | 18:11 | 21:49 | 23:20 |
30 Muharram 1447 | Vendredi 25 juillet | 04:42 | 06:18 | 14:06 | 18:11 | 21:48 | 23:18 |
31 Muharram 1447 | Samedi 26 juillet | 04:44 | 06:19 | 14:06 | 18:10 | 21:47 | 23:16 |
2 Safar 1447 | Dimanche 27 juillet | 04:46 | 06:20 | 14:06 | 18:10 | 21:45 | 23:14 |
3 Safar 1447 | Lundi 28 juillet | 04:48 | 06:22 | 14:06 | 18:09 | 21:44 | 23:12 |
4 Safar 1447 | Mardi 29 juillet | 04:50 | 06:23 | 14:06 | 18:08 | 21:43 | 23:10 |
5 Safar 1447 | Mercredi 30 juillet | 04:52 | 06:24 | 14:06 | 18:08 | 21:41 | 23:08 |
6 Safar 1447 | Jeudi 31 juillet | 04:53 | 06:26 | 14:05 | 18:07 | 21:40 | 23:06 |
7 Safar 1447 | Vendredi 1 août | 04:55 | 06:27 | 14:05 | 18:07 | 21:38 | 23:04 |
8 Safar 1447 | Samedi 2 août | 04:57 | 06:28 | 14:05 | 18:06 | 21:37 | 23:02 |
9 Safar 1447 | Dimanche 3 août | 04:59 | 06:30 | 14:05 | 18:05 | 21:35 | 23:00 |
10 Safar 1447 | Lundi 4 août | 05:01 | 06:31 | 14:05 | 18:05 | 21:34 | 22:58 |
11 Safar 1447 | Mardi 5 août | 05:03 | 06:32 | 14:05 | 18:04 | 21:32 | 22:56 |
12 Safar 1447 | Mercredi 6 août | 05:05 | 06:34 | 14:05 | 18:03 | 21:30 | 22:54 |
13 Safar 1447 | Jeudi 7 août | 05:07 | 06:35 | 14:05 | 18:03 | 21:29 | 22:52 |
14 Safar 1447 | Vendredi 8 août | 05:09 | 06:37 | 14:05 | 18:02 | 21:27 | 22:50 |
15 Safar 1447 | Samedi 9 août | 05:11 | 06:38 | 14:05 | 18:01 | 21:25 | 22:47 |
16 Safar 1447 | Dimanche 10 août | 05:13 | 06:39 | 14:04 | 18:00 | 21:24 | 22:45 |
17 Safar 1447 | Lundi 11 août | 05:15 | 06:41 | 14:04 | 17:59 | 21:22 | 22:43 |
* Attention, le shuruq n'est pas une prière ! C'est simplement l'heure avant laquelle la prière du subh doit être accomplie |
Précision
Attention : ces données sont fournies à titre indicatif, vous devez toujours vérifier auprès de votre mosquée locale et/ou au moyen de l'observation.
Validité
Vernon : Ces horaires de prière sont valables pour la ville de Vernon et ses environs.
Proche de Vernon
Autres villes
- ST MARCEL - 27950 (2,72km)
- GIVERNY - 27620 (3,54km)
- PORT VILLEZ - 78270 (3,87km)
- ST PIERRE D AUTILS - 27950 (4,91km)
- ST VINCENT DES BOIS - 27950 (5,75km)
- DOUAINS - 27120 (5,88km)
- PRESSAGNY L ORGUEILLEUX - 27510 (6,14km)
- JEUFOSSE - 78270 (7,24km)
- STE GENEVIEVE LES GASNY - 27620 (7,43km)
- CHAIGNES - 27120 (7,71km)
- ST PIERRE DE BAILLEUL - 27920 (7,79km)
- BENNECOURT - 78270 (7,9km)
- TILLY - 27510 (8,06km)
- GOMMECOURT - 78270 (8,48km)
- HARICOURT - 27630 (8,56km)
- HOULBEC COCHEREL - 27120 (8,69km)
- VILLEGATS - 27120 (9,11km)
- GASNY - 27620 (9,57km)
- ST PIERRE LA GARENNE - 27600 (10,06km)
- MEZIERES EN VEXIN - 27510 (10,1km)
- ST JUST - 27950 (3,36km)
- BLARU - 78270 (3,79km)
- BOIS JEROME ST OUEN - 27620 (4,86km)
- LA HEUNIERE - 27950 (5,01km)
- LIMETZ VILLEZ - 78270 (5,81km)
- MERCEY - 27950 (6km)
- ST ETIENNE SOUS BAILLEUL - 27920 (7,08km)
- CHAUFOUR LES BONNIERES - 78270 (7,4km)
- LA CHAPELLE REANVILLE - 27950 (7,48km)
- NOTRE DAME DE L ISLE - 27940 (7,75km)
- VILLEZ SOUS BAILLEUL - 27950 (7,84km)
- PANILLEUSE - 27510 (8,01km)
- LA VILLENEUVE EN CHEVRIE - 78270 (8,41km)
- HEUBECOURT HARICOURT - 27630 (8,56km)
- HEUBECOURT - 27630 (8,56km)
- BONNIERES SUR SEINE - 78270 (9,1km)
- AIGLEVILLE - 27120 (9,25km)
- MENILLES - 27120 (9,64km)
- FRENEUSE - 78840 (10,08km)